Nennspannung V | 36 |
Gewicht ohne Akku kg | 2,5 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion PRO |
Empfohlener Akku | AR 3000 |
Schalldruckpegel dB(A) 1) | 80 |
Schallleistungspegel dB(A) 1) | 90 |
Vibrationswert rechts m/s² 2) | 2,5 |
Blaskraft N 3) | 17 |
Luftdurchsatz m³/h 4) | 840 |
Luftgeschwindigkeit m/s | 63 |
Luftgeschwindigkeit m/s 5) | 57/63 |
Luftdurchsatz m³/h 5) | 760/840 |
Max. Luftgeschwindigkeit m/s | 75 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 min 6) | 27 / 11 / 7 / 7 |
Akku-Laufzeit mit AP 200 min 6) | 55 / 22 / 13 / 10 |
Akku-Laufzeit mit AP 300 min 6) | 83 / 33 / 21 / 16 |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 min 6) | 225 / 95 / 60 / 45 |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 min 6) | 300 / 130 / 80 / 60 |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 min 6) | 395 / 160 / 100 / 75 |
Düse serienmäßig | Runddüse |
- 1) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- 2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
- 3) Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz
- 4) Mit Runddüse im Blasbetrieb
- 5) Stufe 3/Boost
- 6) Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Boost